Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 15/04 - 21/04/2025 |
1 | garnalen | € 9,90 | |
prosecco | € 12,98 | |||
3 | kalkoenfilet | € 8,99 | ||
rundergehakt | € 5,39 | |||
4 | aardappelen | € 1,69 | ||
asperges | € 3,99 | |||
tomaten | € 1,89 | |||
uien | € 2,29 | |||
witte asperges | € 3,99 | |||
5 | parelhoen | € 6,59 | ||
foie gras | € 14,69 | |||
kip | € 8,95 | |||
6 | zalm | € 3,74 | ||
![]() 15/04 - 21/04/2025 |
1 | crevettes | € 9,90 | |
gigot d'agneau | € 14,49 | |||
Prosecco | € 12,98 | |||
viande d'agneau | € 14,49 | |||
2 | gigot d'agneau | € 18,99 | ||
viande d'agneau | € 18,99 | |||
3 | rôti de dinde | € 10,49 | ||
viande de porc | € 5,39 | |||
rôti de bœuf | € 17,99 | |||
4 | tomates | € 1,89 | ||
asperge | € 3,99 | |||
melon | € 3,98 | |||
oignons | € 229.599,00 | |||
pommes de terre | € 1,69 | |||
5 | foie gras | € 14,69 | ||
pintade | € 6,59 | |||
magret de canard | € 15,99 | |||
cailles | € 9,99 | |||
cuisse de dinde | € 5,79 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
viande de porc | € 9,79 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
varkensvlees | € 7,99 |