Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 01/04 - 06/04/2025 |
1 | varkensvlees | 55,49 € | |
3 | toiletpapier | 15,99 € | ||
4 | konijn | 8,39 € | ||
5 | appels | 5,98 € | ||
pasta | 4,48 € | |||
sla | 1,78 € | |||
garnalen | 3,69 € | |||
champignons | 3,18 € | |||
6 | ham | 1,36 € | ||
kaas | 1,99 € | |||
kalfsvlees | 1,11 € | |||
![]() 08/04 - 13/04/2025 |
1 | viande de porc | 4,49 € | |
2 | jambon | 5,00 € | ||
croissant | 2,50 € | |||
crevettes | 0,82 € | |||
pain | 2,50 € | |||
3 | essuie-tout | 7,99 € | ||
4 | fromage | 8,98 € | ||
5 | fraises | 2,69 € | ||
![]() 01/04 - 06/04/2025 |
2 | filet de poulet | 6,19 € | |
3 | papier toilette | 15,99 € | ||
4 | steak | 5,29 € | ||
lapin entier | 8,39 € | |||
viande de porc | 7,49 € | |||
viande de lapin | 8,39 € | |||
maïs | 5,59 € | |||
5 | salade | 1,78 € | ||
crevettes | 3,69 € | |||
pâtes | 4,48 € | |||
6 | jambon | 1,89 € | ||
fromage | 1,99 € | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | 9,99 € | |
viande de porc | 9,79 € | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | 9,99 € | |
varkensvlees | 7,99 € |