Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 29/04 - 04/05/2025 |
1 | steak | € 23,96 | |
3 | Cava | € 11,98 | ||
croissant | € 3,00 | |||
pistolet | € 3,00 | |||
gebak | € 3,00 | |||
4 | steak | € 17,49 | ||
Cordon Bleu | € 9,19 | |||
5 | banaanen | € 1,89 | ||
sla | € 1,18 | |||
tomaten | € 1,99 | |||
vaas | € 2,49 | |||
paprika | € 2,69 | |||
6 | beenham | € 1,29 | ||
ham | € 1,29 | |||
pasta | € 4,48 | |||
![]() 29/04 - 04/05/2025 |
1 | steak | € 23,96 | |
viande de porc | € 23,96 | |||
3 | croissant | € 3,00 | ||
pain | € 3,00 | |||
4 | steak | € 17,49 | ||
cordon bleu | € 9,19 | |||
saucisse | € 8,39 | |||
viande de porc | € 7,49 | |||
5 | tomates | € 1,99 | ||
abricots | € 4,99 | |||
poivrons | € 2,69 | |||
6 | saumon | € 2,09 | ||
jambon | € 1,29 | |||
pâtes | € 0,95 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
viande de porc | € 9,79 | |||
![]() 01/01 - 31/12/2025 |
1 | cordon bleu | € 9,99 | |
varkensvlees | € 7,99 |