Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 19/02 - 03/03/2025 |
1 | gehakt | € 13,95 | |
2 | mosselen | € 4,99 | ||
3 | Dolce Gusto | € 6,58 | ||
koffie | € 6,58 | |||
thee | € 1,94 | |||
tomaten | € 2,55 | |||
4 | koekjes | € 7,58 | ||
Haribo | € 3,15 | |||
snoep | € 3,15 | |||
5 | yoghurt | € 0,85 | ||
![]() 12/02 - 24/02/2025 |
2 | koekjes | € 7,13 | |
tonijn | € 7,05 | |||
3 | tomaten | € 2,69 | ||
4 | Pecorino | € 8,30 | ||
tomaten | € 4,64 | |||
tomatenpuree | € 10,39 | |||
5 | olijfolie | € 15,99 | ||
6 | olijfolie | € 5,99 | ||
![]() 19/02 - 03/03/2025 |
2 | viande de veau | € 16,09 | |
moules | € 4,99 | |||
4 | koekjes | € 5,39 | ||
Haribo | € 3,15 | |||
5 | yaourt | € 0,85 | ||
6 | alcool | € 10,49 | ||
8 | crevettes | € 14,39 | ||
![]() 19/02 - 25/02/2025 |
2 | beurre | € 5,15 | |
3 | viande de veau | € 16,09 | ||
moules | € 4,99 | |||
5 | poisson | € 11,45 | ||
6 | poireau | € 2,33 | ||
7 | jambon | € 1,88 | ||
![]() 19/02 - 25/02/2025 |
2 | kaas | € 4,19 | |
3 | mosselen | € 4,99 | ||
4 | kip | € 12,50 | ||
5 | garnalen | € 11,45 | ||
wijn | € 5,99 | |||
Frankrijk | € 5,99 | |||
6 | soep | € 3,74 |