Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 30/04 - 12/05/2025 |
1 | prosecco | € 12,99 | |
2 | pasta | € 3,58 | ||
tomaten | € 2,37 | |||
olijfolie | € 7,34 | |||
3 | tonijn | € 3,23 | ||
ketchup | € 2,99 | |||
4 | Dolce Gusto | € 6,90 | ||
koekjes | € 7,18 | |||
koffie | € 6,90 | |||
koffiebonen | € 32,97 | |||
koffie capsules | € 6,90 | |||
6 | thee | € 2,90 | ||
bier | € 4,99 | |||
limonade | € 8,69 | |||
San Pellegrino | € 8,69 | |||
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | kipfilet | € 2,99 | |
rode wijn | € 6,99 | |||
Stella Artois | € 32,14 | |||
wasmiddel | € 22,55 | |||
Ariel | € 22,55 | |||
2 | mayonaise | € 6,30 | ||
pasta | € 2,00 | |||
witte bonen | € 4,48 | |||
noedels | € 2,50 | |||
soep | € 5,60 | |||
3 | olijfolie | € 15,99 | ||
chips | € 4,00 | |||
4 | chocolade | € 5,33 | ||
Kellogg's | € 3,85 | |||
Madeleines | € 6,22 | |||
koffiebonen | € 21,96 | |||
mueslireep | € 3,85 | |||
5 | koffie | € 12,57 | ||
![]() 30/04 - 06/05/2025 |
1 | Prosecco | € 12,99 | |
saucisse | € 5,00 | |||
2 | salade | € 0,89 | ||
moules | € 5,85 | |||
3 | tomates | € 2,49 | ||
brocoli | € 2,50 | |||
courgette | € 1,49 | |||
4 | pain | € 3,98 | ||
5 | abricots | € 2,97 | ||
fraises | € 5,99 | |||
pain | € 6,43 | |||
![]() 30/04 - 12/05/2025 |
1 | eau minérale | € 8,78 | |
eau minérale naturelle | € 8,78 | |||
fromage | € 5,09 | |||
2 | maïs | € 2,84 | ||
poisson | € 13,56 | |||
3 | Sheba | € 0,99 | ||
4 | pâtes | € 3,19 | ||
Barilla | € 3,19 | |||
5 | saumon | € 23,99 | ||
glace | € 4,49 | |||
![]() 30/04 - 12/05/2025 |
1 | Prosecco | € 12,99 | |
2 | pâtes | € 3,58 | ||
huile d'olive | € 7,34 | |||
Barilla | € 3,58 | |||
3 | poisson | € 3,23 | ||
4 | café | € 6,90 | ||
café moulu | € 23,96 | |||
café en grains | € 32,97 | |||
5 | vin | € 14,98 |