Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | kipfilet | € 2,99 | |
rode wijn | € 6,99 | |||
Stella Artois | € 32,14 | |||
wasmiddel | € 22,55 | |||
Ariel | € 22,55 | |||
2 | mayonaise | € 6,30 | ||
pasta | € 2,00 | |||
witte bonen | € 4,48 | |||
noedels | € 2,50 | |||
soep | € 5,60 | |||
3 | olijfolie | € 15,99 | ||
chips | € 4,00 | |||
4 | chocolade | € 5,33 | ||
Kellogg's | € 3,85 | |||
Madeleines | € 6,22 | |||
koffiebonen | € 21,96 | |||
mueslireep | € 3,85 | |||
5 | koffie | € 12,57 | ||
![]() 16/04 - 28/04/2025 |
1 | Cava | € 11,99 | |
koffie | € 19,98 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
koffiebonen | € 19,98 | |||
2 | chocolade | € 2,85 | ||
koekjes | € 7,49 | |||
paaseitjes | € 9,10 | |||
3 | chocolade | € 10,18 | ||
mueslireep | € 2,09 | |||
4 | koekjes | € 2,87 | ||
Twix | € 3,98 | |||
5 | rijst | € 2,57 | ||
tomaten | € 3,57 | |||
tonijn | € 8,38 | |||
![]() 23/04 - 29/04/2025 |
1 | vin rouge | € 6,99 | |
vin | € 6,99 | |||
viande de porc | € 7,48 | |||
2 | jambon | € 5,49 | ||
viande de porc | € 6,90 | |||
3 | tarte | € 5,99 | ||
baguette | € 1,99 | |||
pain | € 2,54 | |||
4 | jus d'orange | € 2,65 | ||
5 | vin blanc | € 3,69 | ||
vin | € 3,69 | |||
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | viande de porc | € 8,95 | |
mayonnaise | € 6,30 | |||
2 | grill | € 14,95 | ||
saucisse | € 10,50 | |||
4 | maïs | € 4,19 | ||
hamburger | € 6,80 | |||
6 | salade | € 7,50 | ||
pâtes | € 7,50 | |||
8 | fromage | € 2,99 | ||
mozzarella | € 2,99 | |||
maïs | € 3,83 | |||
![]() 23/04 - 05/05/2025 |
1 | Ariel | € 22,55 | |
vin rouge | € 6,99 | |||
lessive | € 22,55 | |||
vin | € 6,99 | |||
2 | mayonnaise | € 6,30 | ||
3 | chips | € 4,00 | ||
huile d'olive | € 15,99 | |||
4 | chocolat | € 5,33 | ||
café | € 21,96 | |||
madeleines | € 6,22 | |||
café en grains | € 21,96 | |||
5 | café | € 12,57 | ||
café moulu | € 12,57 |