Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 24/04 - 07/05/2025 |
3 | Ben & Jerry's | € 5,64 | |
melk | € 14,00 | |||
Persil | € 9,99 | |||
halfvolle melk | € 14,00 | |||
5 | avocado | € 1,15 | ||
bessen | € 5,95 | |||
sla | € 2,98 | |||
ananas | € 2,45 | |||
6 | ham | € 1,64 | ||
salami | € 2,99 | |||
sweet chili sauce | € 1,69 | |||
Calvados | € 1,59 | |||
spek | € 3,39 | |||
7 | kaas | € 1,15 | ||
8 | hamburger | € 10,99 | ||
kip | € 12,49 | |||
![]() 10/04 - 23/04/2025 |
1 | koekjes | € 4,20 | |
2 | zalm | € 10,35 | ||
noedels | € 3,99 | |||
pannenkoeken | € 4,50 | |||
3 | vaatwastabletten | € 14,99 | ||
wasmiddel | € 15,59 | |||
Persil | € 15,59 | |||
Finish | € 14,99 | |||
Dreft | € 6,49 | |||
4 | pizza | € 10,58 | ||
5 | appels | € 1,79 | ||
sinaasappelsap | € 3,29 | |||
fruitsap | € 6,67 | |||
![]() 24/04 - 07/05/2025 |
2 | chocolat | € 2,79 | |
vin | € 6,99 | |||
3 | lait | € 14,00 | ||
persil | € 9,99 | |||
lait demi-écrémé | € 14,00 | |||
Ben & Jerry's | € 5,64 | |||
4 | fromage | € 11,38 | ||
vin | € 11,98 | |||
5 | ananas | € 2,45 | ||
6 | jambon | € 1,64 | ||
salami | € 2,99 | |||
![]() 10/04 - 23/04/2025 |
1 | croissant | € 4,20 | |
pain | € 4,20 | |||
2 | saumon | € 10,35 | ||
crevettes | € 6,69 | |||
poisson | € 10,35 | |||
3 | Finish | € 14,99 | ||
lessive | € 15,59 | |||
4 | pizza | € 10,58 | ||
essuie-tout | € 8,78 | |||
5 | jus d'orange | € 3,29 |