Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 31/03 - 05/04/2025 |
2 | kaars | 6,99 € | |
kipfilet | 7,50 € | |||
tomaten | 2,00 € | |||
Coca-Cola | 11,25 € | |||
Crémant D'alsace | 6,99 € | |||
3 | kipfilet | 7,50 € | ||
kip | 7,50 € | |||
5 | aardbeien | 5,68 € | ||
peren | 2,50 € | |||
kiwi | 0,45 € | |||
6 | avocado | 2,75 € | ||
komkommer | 0,75 € | |||
champignons | 1,00 € | |||
7 | kabeljauw | 5,99 € | ||
mosterd | 7,99 € | |||
paprika | 5,49 € | |||
![]() 24/03 - 29/03/2025 |
2 | wasmiddel | 16,99 € | |
zalm | 6,50 € | |||
Duvel | 14,23 € | |||
bier | 14,23 € | |||
Dreft | 16,99 € | |||
3 | spinazie | 1,50 € | ||
uien | 3,99 € | |||
4 | kiwi | 3,00 € | ||
5 | varkensvlees | 7,69 € | ||
7 | kaas | 2,69 € | ||
![]() 31/03 - 05/04/2025 |
2 | tomates | 2,00 € | |
bougie | 6,99 € | |||
Coca-Cola | 11,25 € | |||
champagne | 6,99 € | |||
5 | kiwi | 0,45 € | ||
fraises | 5,68 € | |||
6 | concombre | 0,75 € | ||
oignons | 0,75 € | |||
7 | viande de porc | 7,99 € | ||
8 | baguette | 1,03 € | ||
pain | 1,59 € | |||
alcool | 1,09 € | |||
![]() 24/03 - 29/03/2025 |
2 | saumon | 6,50 € | |
lessive | 16,99 € | |||
3 | aubergine | 2,00 € | ||
oignons | 3,99 € | |||
4 | kiwi | 3,00 € | ||
5 | filet de poulet | 9,99 € | ||
viande de porc | 7,69 € | |||
donut | 2,75 € | |||
hamburger | 2,99 € | |||
6 | croissant | 1,27 € | ||
pain | 1,45 € |