Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten |
---|---|---|
23/10 - 31/12/2024 |
||
2 | prosecco | |
3 | champagne | |
5 | asperges, groene asperges | |
8 | Barolo, truffel | |
17 | kabeljauw, pasta | |
|
||
4 | tomaten | |
6 | frambozen, galia meloen | |
7 | messen | |
8 | aperitiefhapjes, prei | |
9 | salade | |
23/10 - 31/12/2024 |
||
3 | koekjes | |
5 | ananas | |
20 | Speculoos | |
21 | foie gras | |
14/12 - 20/12/2024 |
||
5 | kipfilet, Cordon Bleu | |
6 | baguette, Tena | |
18 | orchidee | |
20 | Amaretto | |
21 | mayonaise, Duvel | |
14/12 - 20/12/2024 |
||
6 | olijfolie | |
16 | theelichten | |
18 | tas | |
20 | Advocaat | |
24 | kerstboom |