Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 26/03 - 01/04/2025 |
2 | Coca-Cola | 19,99 € | |
werkbroek | 9,99 € | |||
frisdrank | 19,99 € | |||
4 | komkommer | 1,59 € | ||
5 | prei | 4,49 € | ||
kiwi | 2,20 € | |||
8 | gehakt | 2,99 € | ||
10 | kabeljauw | 3,99 € | ||
![]() 19/03 - 25/03/2025 |
1 | kipfilet | 6,49 € | |
2 | bloempot | 4,75 € | ||
3 | bessen | 6,99 € | ||
bloemkool | 1,49 € | |||
4 | galia meloen | 1,99 € | ||
9 | garnalen | 6,99 € | ||
![]() 26/03 - 01/04/2025 |
2 | sandwich | 2,94 € | |
Coca-Cola | 19,99 € | |||
pantalon de travail | 9,99 € | |||
pilons de poulet | 3,79 € | |||
Parkside | 9,99 € | |||
4 | concombre | 1,59 € | ||
5 | kiwi | 2,20 € | ||
7 | viande de porc | 2,99 € | ||
8 | viande de porc | 2,99 € | ||
![]() 19/03 - 25/03/2025 |
2 | pain | 1,56 € | |
Parkside | 4,75 € | |||
3 | chou-fleur | 1,49 € | ||
4 | melon | 1,99 € | ||
5 | tomates | 3,99 € | ||
6 | viande de porc | 4,99 € | ||
![]() 19/02 - 01/04/2025 |
4 | poisson | 119,99 € | |
6 | Parkside | 6,95 € | ||
poisson | 19,99 € | |||
7 | Parkside | 4,99 € | ||
8 | Parkside | 19,99 € | ||
9 | Parkside | 2,99 € |