Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 20/03 - 26/03/2025 |
3 | koekjes | € 3,55 | |
pasta | € 3,58 | |||
kip | € 3,19 | |||
6 | Skyr | € 1,39 | ||
yoghurt | € 1,39 | |||
7 | aardbeien | € 2,99 | ||
10 | soep | € 5,24 | ||
11 | kip | € 7,99 | ||
![]() 13/03 - 19/03/2025 |
1 | pasta | € 3,89 | |
ravioli | € 3,89 | |||
3 | vaatwastabletten | € 26,78 | ||
Dreft | € 26,78 | |||
4 | wasmiddel | € 20,98 | ||
Lenor | € 13,98 | |||
wasverzachter | € 13,98 | |||
6 | zalm | € 12,58 | ||
gerookte zalm | € 12,58 | |||
7 | banaanen | € 1,74 | ||
kombucha | € 4,98 | |||
witloof | € 4,33 | |||
![]() 20/03 - 26/03/2025 |
1 | tomates | € 3,29 | |
3 | salade | € 3,19 | ||
pâtes | € 3,58 | |||
6 | yaourt | € 1,39 | ||
skyr | € 1,39 | |||
7 | fraises | € 2,99 | ||
9 | hamburger | € 2,75 | ||
![]() 13/03 - 19/03/2025 |
3 | eau minérale | € 10,78 | |
eau minérale naturelle | € 10,78 | |||
Dreft | € 26,78 | |||
6 | saumon | € 9,44 | ||
saumon fumé | € 9,44 | |||
8 | fromage | € 4,47 | ||
9 | saucisse | € 3,84 | ||
10 | fromage | € 7,10 |