Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | asperges | € 9,99 | |
witte asperges | € 9,99 | |||
2 | kaas | € 2,29 | ||
3 | wasmiddel | € 12,29 | ||
Garnier | € 3,69 | |||
toiletpapier | € 11,49 | |||
4 | kipfilet | € 6,65 | ||
zalm | € 24,95 | |||
kip | € 6,65 | |||
5 | aardappelen | € 0,99 | ||
appels | € 2,52 | |||
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | tequila | € 18,89 | |
vermouth | € 9,35 | |||
vin rouge | € 14,95 | |||
vin | € 14,95 | |||
alcool | € 18,89 | |||
2 | gin | € 17,45 | ||
vin rosé | € 6,15 | |||
vodka | € 21,15 | |||
whisky | € 15,99 | |||
rhum | € 22,45 | |||
3 | gin | € 14,25 | ||
vin rouge | € 13,45 | |||
rhum | € 34,95 | |||
pastis | € 27,99 | |||
vin | € 15,29 | |||
4 | bière | € 3,75 | ||
Côtes de Gascogne | € 4,99 | |||
vin | € 3,49 | |||
alcool | € 7,89 | |||
Spritz | € 5,19 | |||
5 | Côtes de Gascogne | € 4,19 | ||
vin blanc | € 7,49 | |||
vin rouge | € 7,45 | |||
vin | € 11,39 | |||
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | asperge | € 9,99 | |
2 | bière | € 1,92 | ||
fromage | € 2,29 | |||
3 | Garnier | € 3,69 | ||
lessive | € 12,29 | |||
4 | saumon | € 24,95 | ||
steak | € 15,99 | |||
filet de poulet | € 6,65 | |||
poisson | € 24,95 | |||
5 | salade | € 2,99 | ||
pommes de terre | € 0,99 | |||
![]() 23/04 - 06/05/2025 |
1 | Tequila | € 18,89 | |
Vermouth | € 9,35 | |||
paprika | € 1,65 | |||
2 | rum | € 22,45 | ||
scotch whisky | € 15,99 | |||
Schweppes | € 6,09 | |||
vodka | € 21,15 | |||
whisky | € 15,99 | |||
3 | champagne | € 26,99 | ||
rum | € 34,95 | |||
Cava | € 9,89 | |||
Pastis | € 27,99 | |||
prosecco | € 5,49 | |||
4 | Limoncello | € 7,89 | ||
witte wijn | € 4,24 | |||
ginger beer | € 3,75 | |||
wijn | € 3,49 | |||
Côtes de Gascogne | € 8,00 | |||
5 | rode wijn | € 5,89 | ||
witte wijn | € 7,49 | |||
wijn | € 7,49 | |||
Côtes de Gascogne | € 4,19 |