Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 14/05 - 26/05/2025 |
3 | Bounty | € 9,78 | |
Twix | € 9,78 | |||
4 | koffie | € 12,36 | ||
peren | € 5,25 | |||
thee | € 2,54 | |||
granola | € 7,49 | |||
mueslireep | € 7,49 | |||
5 | koekjes | € 3,27 | ||
mayonaise | € 3,29 | |||
olijfolie | € 12,99 | |||
6 | rum | € 11,89 | ||
koekjes | € 4,65 | |||
Malibu | € 11,89 | |||
tonijn | € 2,15 | |||
bier | € 9,38 | |||
7 | Red Bull | € 2,20 | ||
energy drink | € 2,20 | |||
chips | € 6,60 | |||
bier | € 9,29 | |||
![]() 07/05 - 19/05/2025 |
1 | wasmiddel | € 8,39 | |
Schweppes | € 9,98 | |||
Dreft | € 8,39 | |||
3 | Haribo | € 5,10 | ||
snoep | € 5,10 | |||
4 | chocolade | € 5,15 | ||
pure chocolade | € 5,42 | |||
5 | chips | € 3,14 | ||
6 | rijst | € 9,38 | ||
Sheba | € 7,99 | |||
![]() 30/04 - 12/05/2025 |
1 | prosecco | € 12,99 | |
2 | pasta | € 3,58 | ||
tomaten | € 2,37 | |||
olijfolie | € 7,34 | |||
3 | tonijn | € 3,23 | ||
ketchup | € 2,99 | |||
4 | Dolce Gusto | € 6,90 | ||
koekjes | € 7,18 | |||
koffie | € 6,90 | |||
koffiebonen | € 32,97 | |||
koffie capsules | € 6,90 | |||
6 | thee | € 2,90 | ||
bier | € 4,99 | |||
limonade | € 8,69 | |||
San Pellegrino | € 8,69 | |||
![]() 14/05 - 26/05/2025 |
3 | Twix | € 9,78 | |
4 | café | € 12,36 | ||
café moulu | € 12,36 | |||
granola | € 7,49 | |||
miel | € 7,65 | |||
5 | huile d'olive | € 12,99 | ||
mayonnaise | € 3,29 | |||
6 | bière | € 9,38 | ||
eau minérale | € 5,99 | |||
rhum | € 11,89 | |||
alcool | € 11,89 | |||
noix | € 4,65 | |||
7 | chips | € 6,60 | ||
Red Bull | € 2,20 | |||
![]() 07/05 - 19/05/2025 |
1 | lessive | € 8,39 | |
Schweppes | € 9,98 | |||
4 | chocolat | € 5,15 | ||
5 | chips | € 3,14 | ||
6 | Sheba | € 7,99 | ||
7 | chocolat | € 4,90 | ||
café | € 20,24 | |||
fraises | € 5,96 | |||
Nescafé Dolce Gusto | € 20,24 |