Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 16/04 - 22/04/2025 |
1 | café | € 19,98 | |
gigot d'agneau | € 11,65 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
viande d'agneau | € 11,65 | |||
café en grains | € 19,98 | |||
2 | fromage | € 9,00 | ||
poisson | € 10,55 | |||
3 | œufs | € 9,10 | ||
oeuf de Pâques | € 9,10 | |||
4 | ananas | € 4,50 | ||
5 | crème fraîche | € 4,74 | ||
yaourt | € 9,58 | |||
margarine | € 3,76 | |||
![]() 16/04 - 22/04/2025 |
1 | Cava | € 11,99 | |
koffie | € 19,98 | |||
Lavazza | € 19,98 | |||
koffiebonen | € 19,98 | |||
2 | zalm | € 10,55 | ||
3 | eieren | € 3,99 | ||
koekjes | € 7,49 | |||
melk | € 3,99 | |||
paaseitjes | € 9,10 | |||
4 | bessen | € 4,50 | ||
ananas | € 4,50 | |||
5 | appelsap | € 5,24 | ||
yoghurt | € 3,59 | |||
fruitsap | € 5,24 | |||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
1 | œufs | € 17,90 | |
2 | crevettes | € 4,00 | ||
fromage | € 2,45 | |||
macarons | € 9,99 | |||
3 | chou-fleur | € 1,99 | ||
4 | chocolat | € 8,39 | ||
pain | € 2,23 | |||
5 | crevettes | € 12,74 | ||
![]() 09/04 - 22/04/2025 |
2 | kaas | € 2,45 | |
macarons | € 9,99 | |||
3 | bloemkool | € 1,99 | ||
4 | brood | € 2,23 | ||
5 | garnalen | € 12,74 | ||
6 | rosbief | € 18,29 | ||
sla | € 8,00 | |||
paprika | € 4,67 |