Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 19/02 - 25/02/2025 |
2 | beurre | € 5,15 | |
3 | viande de veau | € 16,09 | ||
moules | € 4,99 | |||
5 | poisson | € 11,45 | ||
6 | poireau | € 2,33 | ||
7 | jambon | € 1,88 | ||
![]() 19/02 - 25/02/2025 |
2 | kaas | € 4,19 | |
3 | mosselen | € 4,99 | ||
4 | kip | € 12,50 | ||
5 | garnalen | € 11,45 | ||
wijn | € 5,99 | |||
Frankrijk | € 5,99 | |||
6 | soep | € 3,74 | ||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
2 | poisson | € 10,55 | |
5 | saumon | € 5,00 | ||
crevettes | € 8,57 | |||
huître | € 9,48 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
7 | myrtille | € 3,50 | ||
8 | chocolade | € 7,99 | ||
koekjes | € 7,99 | |||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
3 | konijn | € 11,99 | |
rosbief | € 16,99 | |||
4 | appels | € 5,00 | ||
frambozen | € 4,50 | |||
5 | zalm | € 5,00 | ||
oesters | € 9,48 | |||
garnalen | € 10,79 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
kabeljauw | € 10,50 | |||
7 | brood | € 2,28 | ||
![]() 12/02 - 18/02/2025 |
2 | poisson | € 10,55 | |
5 | saumon | € 5,00 | ||
crevettes | € 8,57 | |||
huître | € 9,48 | |||
6 | kaas | € 0,70 | ||
7 | myrtille | € 3,50 | ||
8 | koekjes | € 7,99 |