Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 30/04 - 06/05/2025 |
1 | Prosecco | 12,99 € | |
saucisse | 5,00 € | |||
2 | salade | 0,89 € | ||
moules | 5,85 € | |||
3 | tomates | 2,49 € | ||
brocoli | 2,50 € | |||
courgette | 1,49 € | |||
4 | pain | 3,98 € | ||
5 | abricots | 2,97 € | ||
fraises | 5,99 € | |||
pain | 6,43 € | |||
![]() 30/04 - 06/05/2025 |
1 | prosecco | 12,99 € | |
2 | sla | 0,89 € | ||
BBQ | 10,17 € | |||
salade | 2,99 € | |||
3 | broccoli | 2,50 € | ||
courgette | 1,49 € | |||
4 | brood | 3,98 € | ||
6 | kipfilet | 11,20 € | ||
steak | 30,00 € | |||
gehakt | 30,00 € | |||
kip | 11,20 € | |||
![]() 23/04 - 29/04/2025 |
1 | vin rouge | 6,99 € | |
vin | 6,99 € | |||
viande de porc | 7,48 € | |||
2 | jambon | 5,49 € | ||
viande de porc | 6,90 € | |||
3 | tarte | 5,99 € | ||
baguette | 1,99 € | |||
pain | 2,54 € | |||
4 | jus d'orange | 2,65 € | ||
5 | vin blanc | 3,69 € | ||
vin | 3,69 € | |||
![]() 23/04 - 29/04/2025 |
1 | kipfilet | 2,99 € | |
rode wijn | 6,99 € | |||
Stella Artois | 32,14 € | |||
Jupiler | 32,14 € | |||
bier | 32,14 € | |||
2 | beenham | 5,49 € | ||
ham | 5,49 € | |||
varkensvlees | 6,90 € | |||
3 | kersen | 5,99 € | ||
stokbrood | 1,99 € | |||
brood | 2,54 € | |||
4 | appels | 5,00 € | ||
avocado | 2,00 € | |||
5 | witte wijn | 5,99 € |