Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
28/01 - 03/02/2025 |
1 | pasta | 4,55 € | |
7 | Perrier | 3,99 € | ||
rum | 5,95 € | |||
thee | 4,99 € | |||
Jupiler | 15,75 € | |||
bier | 15,75 € | |||
9 | chips | 3,00 € | ||
tonijn | 5,90 € | |||
zuurkool | 6,90 € | |||
olijfolie | 14,00 € | |||
choucroute | 6,90 € | |||
10 | chocolade | 3,90 € | ||
11 | koekjes | 2,55 € | ||
poisson | 3,70 € | |||
28/01 - 10/02/2025 |
15 | stofzuiger | 79,00 € | |
steelstofzuiger | 69,90 € | |||
koffiezetapparaat | 29,00 € | |||
16 | vaatwasser | 378,00 € | ||
Raclette | 79,00 € | |||
17 | wasmachine | 399,00 € | ||
koelkast | 999,00 € | |||
18 | soundbar | 109,00 € | ||
21/01 - 03/02/2025 |
1 | wasmachine | 399,00 € | |
11 | rijstkoker | 29,90 € | ||
14 | stofzuiger | 147,00 € | ||
steelstofzuiger | 267,00 € | |||
15 | scheerapparaat | 44,00 € | ||
16 | koelkast | 1 299,00 € |