Folders zijn mogelijk niet in alle lokale winkels geldig.
Folder | Pagina | Producten | Beschrijving | Prijs |
---|---|---|---|---|
![]() 12/03 - 24/03/2025 |
2 | koffie | € 20,78 | |
koffiebonen | € 20,78 | |||
3 | chocolade | € 3,15 | ||
4 | bouillon | € 6,21 | ||
kattenvoeding | € 8,09 | |||
5 | ice tea | € 8,89 | ||
Lipton Ice Tea | € 8,89 | |||
thee | € 8,89 | |||
Fuze Tea | € 15,90 | |||
6 | bier | € 11,93 | ||
![]() 05/03 - 17/03/2025 |
1 | melk | € 0,87 | |
halfvolle melk | € 0,87 | |||
2 | tonijn | € 6,80 | ||
3 | rijst | € 6,45 | ||
kip | € 6,39 | |||
4 | koekjes | € 1,00 | ||
5 | chocolade | € 5,67 | ||
snoep | € 3,59 | |||
![]() 26/02 - 10/03/2025 |
3 | chocolade | € 4,94 | |
koekjes | € 4,94 | |||
melk | € 6,08 | |||
snoep | € 3,95 | |||
6 | olijfolie | € 18,99 | ||
noedels | € 6,92 | |||
7 | ice tea | € 11,89 | ||
Lipton Ice Tea | € 11,89 | |||
thee | € 11,89 | |||
Aquarius | € 18,70 | |||
frisdrank | € 18,70 | |||
9 | Stella Artois | € 33,10 | ||
Jupiler | € 9,49 | |||
bier | € 9,49 | |||
13 | melk | € 18,44 | ||
yoghurt | € 5,81 | |||
margarine | € 5,47 | |||
![]() 12/03 - 24/03/2025 |
2 | koekjes | € 6,60 | |
Speculoos | € 6,60 | |||
3 | koekjes | € 3,15 | ||
œufs | € 15,22 | |||
4 | bouillon | € 6,21 | ||
5 | eau minérale | € 11,44 | ||
eau minérale naturelle | € 11,44 | |||
ice tea | € 8,89 | |||
thee | € 8,89 | |||
Fuze Tea | € 15,90 | |||
6 | bière | € 8,99 | ||
alcool | € 11,93 | |||
![]() 05/03 - 17/03/2025 |
1 | huile d'olive | € 15,99 | |
4 | koekjes | € 1,00 | ||
5 | chocolade | € 1,69 | ||
œufs | € 2,79 | |||
6 | Perrier | € 12,58 | ||
thee | € 4,41 | |||
limonade | € 6,57 | |||
8 | Monster | € 5,37 |